10.10.2026 fiyatları
Akaryakıt fiyatları
81 ilde bugünkü benzin ve motorin pompa fiyatları (il merkezi). Kaynak: Opet. Dolumunu kaydederken birim fiyatı tek dokunuşla doldurabilirsin.
- Kurşunsuz 95
- 85,45 TL/L
- Motorin
- 98,35 TL/L
- Motorin UltraForce
- 98,35 TL/L
Opet il merkezi fiyatları, 10.10.2026. İstasyona ve ilçeye göre birkaç kuruş fark olabilir. LPG fiyatı Opet listesinde yoktur.
en ucuz · en pahalı
| İl | Benzin (Kurşunsuz 95) | Motorin | Motorin UltraForce |
|---|---|---|---|
| Adana | 85,58 | 98,45 | 98,45 |
| Adıyaman | 85,92 | 98,82 | 98,82 |
| Afyonkarahisar | 85,85 | 98,87 | 98,87 |
| Ağrı | 86,29 | 99,19 | 99,19 |
| Aksaray | 85,65 | 98,52 | 98,52 |
| Amasya | 85,34 | 98,20 | 98,20 |
| Ankara | 84,74 | 97,62 | 97,62 |
| Antalya | 85,99 | 98,93 | 98,93 |
| Ardahan | 85,81 | 98,72 | 98,72 |
| Artvin | 85,64 | 98,53 | 98,53 |
| Aydın | 85,24 | 98,16 | 98,16 |
| Balıkesir | 85,34 | 98,25 | 98,25 |
| Bartın | 85,06 | 97,75 | 97,75 |
| Batman | 86,22 | 99,20 | 99,20 |
| Bayburt | 85,51 | 98,41 | 98,41 |
| Bilecik | 84,71 | 97,37 | 97,37 |
| Bingöl | 86,31 | 99,29 | 99,29 |
| Bitlis | 86,36 | en pahalı99,35 | en pahalı99,35 |
| Bolu | 84,83 | 97,49 | 97,49 |
| Burdur | 85,80 | 98,77 | 98,77 |
| Bursa | 84,83 | 97,51 | 97,51 |
| Çanakkale | 85,40 | 98,29 | 98,29 |
| Çankırı | 85,15 | 98,03 | 98,03 |
| Çorum | 85,35 | 98,20 | 98,20 |
| Denizli | 85,50 | 98,44 | 98,44 |
| Diyarbakır | 86,21 | 99,20 | 99,20 |
| Düzce | 84,67 | 97,34 | 97,34 |
| Edirne | 84,87 | 97,77 | 97,77 |
| Elazığ | 86,36 | 99,33 | 99,33 |
| Erzincan | 85,75 | 98,65 | 98,65 |
| Erzurum | 85,80 | 98,71 | 98,71 |
| Eskişehir | 85,02 | 97,70 | 97,70 |
| Gaziantep | 85,72 | 98,58 | 98,58 |
| Giresun | 85,56 | 98,47 | 98,47 |
| Gümüşhane | 85,52 | 98,41 | 98,41 |
| Hakkari | en pahalı86,37 | en pahalı99,35 | en pahalı99,35 |
| Hatay | 85,48 | 98,37 | 98,37 |
| Iğdır | 86,29 | 99,18 | 99,18 |
| Isparta | 85,85 | 98,83 | 98,83 |
| İstanbul (Anadolu) | en ucuz83,64 | en ucuz96,43 | en ucuz96,43 |
| İstanbul (Avrupa) | 83,79 | 96,55 | 96,55 |
| İzmir | 85,03 | 97,93 | 97,93 |
| Kahramanmaraş | 85,70 | 98,61 | 98,61 |
| Karabük | 85,08 | 97,76 | 97,76 |
| Karaman | 85,63 | 98,52 | 98,52 |
| Kars | 85,81 | 98,71 | 98,71 |
| Kastamonu | 85,45 | 98,30 | 98,30 |
| Kayseri | 85,75 | 98,63 | 98,63 |
| Kırıkkale | 85,05 | 97,92 | 97,92 |
| Kırklareli | 84,86 | 97,75 | 97,75 |
| Kırşehir | 85,09 | 97,98 | 97,98 |
| Kilis | 85,45 | 98,35 | 98,35 |
| Kocaeli | 84,19 | 96,87 | 96,87 |
| Konya | 85,76 | 98,78 | 98,78 |
| Kütahya | 85,70 | 98,38 | 98,38 |
| Malatya | 85,92 | 98,81 | 98,81 |
| Manisa | 85,11 | 98,00 | 98,00 |
| Mardin | 86,23 | 99,21 | 99,21 |
| Mersin | 85,57 | 98,44 | 98,44 |
| Muğla | 85,51 | 98,43 | 98,43 |
| Muş | 86,36 | 99,33 | 99,33 |
| Nevşehir | 85,65 | 98,54 | 98,54 |
| Niğde | 85,57 | 98,45 | 98,45 |
| Ordu | 85,36 | 98,20 | 98,20 |
| Osmaniye | 85,46 | 98,36 | 98,36 |
| Rize | 85,50 | 98,39 | 98,39 |
| Sakarya | 84,51 | 97,17 | 97,17 |
| Samsun | 85,33 | 98,19 | 98,19 |
| Siirt | 86,26 | 99,24 | 99,24 |
| Sinop | 85,39 | 98,25 | 98,25 |
| Sivas | 85,75 | 98,61 | 98,61 |
| Şanlıurfa | 85,90 | 98,79 | 98,79 |
| Şırnak | 86,34 | 99,33 | 99,33 |
| Tekirdağ | 84,46 | 97,35 | 97,35 |
| Tokat | 85,39 | 98,25 | 98,25 |
| Trabzon | 85,49 | 98,38 | 98,38 |
| Tunceli | 86,34 | 99,29 | 99,29 |
| Uşak | 85,51 | 98,41 | 98,41 |
| Van | 86,33 | 99,25 | 99,25 |
| Yalova | 84,47 | 97,15 | 97,15 |
| Yozgat | 85,43 | 98,31 | 98,31 |
| Zonguldak | 85,02 | 97,70 | 97,70 |
Bu adla il bulunamadı.